Общая информация
№ | Наименование работ | Единица | Стоимость с учётом НДС 18% |
измерения | (руб)** | ||
Санитарно-технические работы | |||
Монтаж трубопровода: | |||
1 | Замена или монтаж трубопровода ХВС/ГВС в квартире после отсекающей запорной арматуры и подведение к одному прибору | к 1 прибору | 1950,00 |
2 | Замена или монтаж канализации в квартире после стояка и подведение к одному прибору | к 1 прибору | 1700,00 |
Замена или установка сантехприборов и водоразборной арматуры: | |||
Унитазов и смывных бачков: | |||
1 | Замена или установка унитаза и смывного бачка типа "Компакт" | 1 прибор | 3540,00 |
2 | Замена или установка унитаза и смывного бачка типа "Компакт" с дополнительными условиями установки | 1 прибор | 5310,00 |
3 | Регулировка арматуры смывного бачка без ремонта | 1 арматура | 750,00 |
4 | Частичный ремонт или замена деталей запорной арматуры смывного бачка | 1 компонент арматуры | 800,00 |
5 | Полная замена арматуры смывного бачка | 1 арматура | 2500,00 |
6 | Замена гофры унитаза | 1 элемент | 2500,00 |
7 | Замена манжета унитаза | 1 элемент | 2000,00 |
8 | Разворот унитаза (без доработки коммуникаций) | 1 прибор | 2500,00 |
Смесителей, кранов: | |||
1 | Смесителя типа "Елочка" | 1 прибор | 2000,00 |
2 | Замена смесителя с душем или установка на готовые коммуникации | 1 прибор | 2850,00 |
3 | Установка раковины подвесной без смесителя | 1 прибор | 1800,00 |
4 | Установка раковины подвесной со смесителем | 1 прибор | 3200,00 |
5 | Установка раковины на шкафчике без смесителя | 1 прибор | 2450,00 |
6 | Установка раковины на шкафчике со смесителем | 1 прибор | 3450,00 |
7 | Установка ванны | 1 прибор | 5500,00 |
Ремонт водоразборного крана без снятия с места: | |||
1 | При набивке сальника | 1 кран | 400,00 |
2 | При смене кранбуксы | 1 элемент | 550,00 |
Ремонт смесителя без снятия с места при набивке сальника: | |||
1 | Смеситель с душем | 1 смеситель | 550,00 |
2 | Смеситель без душа | 1 смеситель | 400,00 |
3 | Устранение течи сальника излива | 1 сальник | 400,00 |
Замена гибкой подводки: | |||
1 | К одному прибору | 1 подводка | 720,00 |
Замена прокладки в соединении душа со смесителем: | |||
1 | Душ на гибком шланге | 1 прокладка | 300,00 |
2 | Смена трубки гибкого шланга душа | 1 трубка | 520,00 |
Замена душевой сетки: | |||
1 | Душ на гибком шланге | 1 сетка | 150,00 |
Замена сифона: | |||
1 | На пластмассовых трубопроводах | 1 сифон | 620,00 |
2 | На чугунных трубопроводах | 1 сифон | 710,00 |
Выход специалиста: | |||
1 | Выход специалиста для осмотра | 380,00 | |
2 | Выход специалиста для осмотра и консуьтации | 630,00 | |
Замена кронштейнов под санитарными приборами: | |||
1 | Смывной бачок | 1 кронштейн | 550,00 |
2 | Умывальник | 1 кронштейн | 450,00 |
Прочистка и промывка сифонов санитарных приборов: | |||
1 | Чугунный сифон | 1 сифон | 650,00 |
2 | Пластмассовый или латунный сифон | 1 сифон | 650,00 |
Устранение засоров, произошедших по вине проживающих: | |||
1 | В трубопроводах (за исключением мест общего пользования) | 1 пролет между ревизиями | 920,00 |
2 | В санитарных приборах без снятия с места | 1 прибор | 650,00 |
3 | В санитарных приборах со снятием с места | 1 прибор | 2100,00 |
Замена радиаторных блоков: | |||
1 | Замена радиаторного блока с подключением к системе центрального отопления, без устройства перемычки | 1 радиаторный | 4500,00 |
блок | |||
2 | Замена радиаторного блока с подключением к системе центрального отопления, с устройством перемычки | 1 радиаторный | 8000,00 |
блок | |||
3 | Установка термоголовки или регулирующей арматуры на радиатор | 1 термоголовка | 1050,00 |
Установка стиральных машин: | |||
1 | Подключение электричества от щитка | 1 прибор | 2478,00 |
2 | Подключение к системе водоснабжения и водоотведения | 1 прибор | 3776,00 |
3 | Подключение на готовые коммуникации | 1 прибор | 2360,00 |
4 | Комплексная установка стиральной машины (подключение к системе водоснабжения, водоотведения и подвод электричества от щитка) | 1 прибор | 5310,00 |
Установка полотенцесушителей: | |||
1 | Установка полотенцесушителя с подключением к системе горячего водоснабжения, без устройства перемычки (*в случае потребности в дополнительных работах составляется смета) | 1 прибор | 5600,00 |
2 | Установка полотенцесушителя с подключением к системе горячего водоснабжения, с устройством перемычки (*в случае потребности в дополнительных работах составляется смета) | 1 прибор | 10000,00 |
3 | Развоздушивание полотенцесушителя | 1 прибор | 700,00 |
4 | Устранение течи полотенцесушителя | 1 прибор | 700,00 |
Установка фильтров: | |||
1 | Установка фильтра грубой очистки | 1 фильтр | 708,00 |
2 | Установка фильтра тонкой очистки с манометром | 1 фильтр | 1298,00 |
3 | Установка питьевого фильтра типа «Аквафор» (с подключением крана и присоединением труб). | 1 прибор | 2006,00 |
4 | Установка питьевого фильтра типа «Гейзер» (с подключением крана и присоединением труб). | 1 прибор | 2596,00 |
Ремонт фильтров: | |||
1 | Замена картриджей | 1 картридж | 400,00 |
2 | Прочистка фильтров тонкой очистки | 1 фильтр | 510,00 |
Прочие работы: | |||
1 | Отключение и включение стояков водоснабжения и центрального отопления на 1 час | 1 стояк | 950,00 |
2 | Замена полиэтиленовой насадки к вентильной головке | 1 насадка | 300,00 |
3 | Замена маховичка вентиля, ручки переключателя на смесителе | 1 элемент | 300,00 |
4 | Устранение течи в присоединениях гибких подводок к приборам | 1 соединение | 300,00 |
5 | Установка фильтра для очистки воды | 1 фильтр | 2500,00 |
6 | Смена выпуска у ванны | 1 выпуск | 2100,00 |
7 | Смена перелива у ванны | 1 перелив | 1000,00 |
8 | Смена полочки соединительной к унитазу | 1 полочка | 1450,00 |
9 | Мелкий ремонт смывного бачка | 1 бачок | 700,00 |
10 | Мелкий ремонт высокорасположенного смывного бачка | 1 бачок | 1100,00 |
11 | Смена смывной трубы | 1 труба | 1500,00 |
12 | Укрепление расшатанного унитаза | 1 унитаз | 1200,00 |
13 | Замена душа на гибком шланге | 1 душ | 250,00 |
14 | Замена шарового крана | 1 кран | 800,00 |
15 | Замена регулятора давления | 1 прибор | 1500,00 |
16 | Переборка «гребенки» | 1 элемент | 850,00 |
17 | Удаление посторонних предметов из канализационного стояка | 1 элемент | 850,00 |
18 | Установка гребенки | 1 элемент | 850,00 |
19 | Установка универсального индивидуального прибора учета потребления воды с фильтром грубой очисткой воды, пломбировкой и оформлением документации | 1 прибор | 2900,00 |
20 | Установка индивидуального прибора учета потребления воды, приобретенного жителем с установкой фильтра грубой очисткой воды, пломбировкой и оформлением документации | 1 прибор | 2200,00 |
21 | Поверка индивидуального прибора учета потребления воды без снятия с оформлением документации | 1 прибор | 650,00 |
22 | Поверка индивидуального прибора учета потребления воды без снятия с оформлением документации | 2 прибора | 1200,00 |
23 | Пломбировка индивидуального прибора учета потребления воды с составлением Акта | 1 прибор | 500,00 |
Электромонтажные работы | |||
Составление актов и проведение обследований: | |||
1 | Составление 1 акта о дефектах электропроводки в квартире | за 1 кв. м. | 118,00 |
2 | Обследование электросчетчика и автоматического выключателя на наличие сторонних подключений (оформляется акт осмотра) | 1 осмотр | 531,00 |
3 | Оказание консультативной помощи, составление калькуляции | 1 консультация | 590,00 |
Демонтажные работы: | |||
1 | Электропроводка в квартире | 1 м. п. | 25,00 |
2 | Старые кабель каналы | 1 м. п. | 30,00 |
Пробивка борозд глубиной до 40 мм для скрытой электропроводки, с последующей заделкой: | |||
техническими средствами: | |||
1 | На стенах из кирпича | 1м борозды | 590,00 |
2 | На стенах из бетона | 1 м борозды | 885,00 |
3 | На потолках | 1м борозды | 885,00 |
вручную: | |||
1 | В штукатурке | 1м борозды | 590,00 |
2 | На стенах из бетона | 1 м борозды | 1180,00 |
3 | На потолках | 1м борозды | 1180,00 |
Бурение отверстий до 12 мм в стенах толщиной до 180 мм, для прокладки электропроводки: | |||
1 | В бетонных перекрытиях | 1 отверстие | 590,00 |
2 | В кирпичных перекрытиях | 1 отверстие | 236,00 |
3 | В дверных или деревянных оконных косяках | 1 отверстие | 177,00 |
Бурение отверстий для розеток и выключателей: | |||
1 | Бурение отверстий для розеток и выключателей в кирпиче | 1 отверстие | 590,00 |
2 | Бурение отверстий для розеток и выключателей в бетоне | 1 отверстие | 885,00 |
Замена неисправных выключателей, потолочных патронов, штепсельных розеток: | |||
1 | Замена выключателя или розетки для открытой проводки | 1 прибор | 472,00 |
2 | Замена выключателя или розетки для скрытой проводки | 1 прибор | 590,00 |
3 | Замена на другую модель розетки без выполнения строительных работ | 1 прибор | 649,00 |
4 | Установка дополнительной розетки для открытой проводки | 1 прибор | 472,00 |
5 | Замена неисправного потолочного патрона | 1 прибор | 413,00 |
6 | Установка дополнительной розетки при выполнении строительных работ | 1 прибор | 800,00 |
7 | Ремонт розетки или выключателя | 1 розетка, выкл. | 590,00 |
8 | Розетка для электроплиты | 1 шт | 500,00 |
9 | Переключатель проходной одно-двухклавишный для скрытой проводки | 1 шт | 590,00 |
10 | Диммер (светорегулятор) для скрытой проводки | 1 шт | 590,00 |
11 | Реостат для теплого пола (терморегулятор) для скрытой проводки | 1 шт | 590,00 |
Установка подрозетника: | |||
1 | Установка подрозетника (гипсокартон) | 1 шт | 50,00 |
2 | Установка подрозетника (кирпич, бетон) | 1 шт | 100,00 |
Установка распаячной коробки ПВХ наружной | 1 шт | 100,00 | |
Подключение клемника WAGO: | |||
1 | Провод сечением 1,5-2,5 мм2 | 1 шт | 30,00 |
2 | Провод сечением 4-5 мм2 | 1 шт | 60,00 |
3 | Провод сечением 10 мм2 | 1 шт | 90,00 |
Замена автоматического выключателя: | |||
1 | Однополюсного на DIN-рейку | 1 выключатель | 236,00 |
2 | Двухполюсного на DIN-рейку | 1 выключатель | 295,00 |
3 | Трехполюсного на DIN-рейку | 1 выключатель | 354,00 |
4 | УЗО двухполюсное | 1 шт | 280,00 |
5 | УЗО четырехполюсное | 1 шт | 380,00 |
6 | Дифференциальный выключатель (дифавтомат) | 1 шт | 280,00 |
7 | Пускатель реле однофазный | 1 шт | 380,00 |
8 | Пускатель реле трехфазный | 1 шт | 480,00 |
9 | Однополюсного с болтовым креплением | 1 выключатель | 354,00 |
10 | Двухполюсного с болтовым креплением | 1 выключатель | 413,00 |
11 | Трехполюсного с болтовым креплением | 1 выключатель | 413,00 |
12 | Замена клеммной колодки "N" | 1 колодка | 590,00 |
13 | Установка клеммной колодки "N" | 1 колодка | 413,00 |
Монтаж боксов: | |||
1 | Монтаж 1 выключателя в боксе | 1 модуль | 177,00 |
Установка бокса: | |||
1 | Бокс внутренний до 6 модулей гипсокартон | 1 шт | 800,00 |
2 | Бокс внутренний до 6 модулей кирпич | 1 шт | 1100,00 |
3 | Бокс внутренний до 6 модулей бетон | 1 шт | 2200,00 |
4 | Бокс внутренний до 12 модулей гипсокартон | 1 шт | 1400,00 |
5 | Бокс внутренний до 12 модулей кирпич | 1 шт | 2000,00 |
6 | Бокс внутренний до 12 модулей бетон | 1 шт | 2800,00 |
7 | Бокс внутренний до 24 модулей гипсокартон | 1 шт | 2000,00 |
8 | Бокс внутренний до 24 модулей кирпич | 1 шт | 2500,00 |
9 | Бокс внутренний до 24 модулей бетон | 1 шт | 3500,00 |
10 | Бокс внутренний до 36 модулей гипсокартон | 1 шт | 2500,00 |
11 | Бокс внутренний до 36 модулей кирпич | 1 шт | 4000,00 |
12 | Бокс внутренний до 36 модулей бетон | 1 шт | 5400,00 |
Монтаж звонков: | |||
1 | Монтаж звонка без монтажа кнопки, без учета проводки | 1 звонок | 413,00 |
2 | Монтаж звонка с кнопкой, без учета проводки | 1 звонок | 590,00 |
3 | Монтаж второй и последующих кнопок для звонка, без учета проводки | 1 кнопка | 118,00 |
4 | Монтаж проводки для дополнительной кнопки звонка | 1 метр проводки | 118,00 |
5 | Ремонт и замена кнопки звонка | 1 кнопка | 177,00 |
Подвеска светильников с лампами накаливания (энергосберегающими, светодиодными и др): | |||
1 | К готовым креплениям | 1 прибор | 826,00 |
2 | С разметкой и установкой деталей крепления | 1 прибор | 1180,00 |
3 | Установка и подключение светильника настенного, бра | 1 шт | 250,00 |
4 | Светильник Армстронг | 1 шт | 300,00 |
5 | Светильник наружный с люминесцентными лампами 2х36 | 1 шт | 300,00 |
Монтаж силового кабеля в кабель-канале или в борозде: | |||
1 | Кабель 3-х жильный сечением до 1,5 мм2 | 1 м. | 22,00 |
2 | Кабель 3-х жильный сечением до 2,5 мм2 | 1 м. | 26,00 |
3 | Кабель 3-х жильный сечением до 6 мм2 | 1 м. | 32,00 |
4 | Кабель 3-х жильный сечением до 10 мм2 | 1 м. | 40,00 |
5 | Кабель 5-ти жильный сечением до 4 мм3 | 1 м. | 32,00 |
6 | Кабель 5-ти жильный сечением до 10 мм2 | 1 м. | 38,00 |
7 | Кабель 5-ти жильный сечением до 16 мм2 | 1 м. | 50,00 |
8 | Кабель 5-ти жильный сечением до 35 мм2 | 1 м. | 80,00 |
9 | Кабель 5-ти жильный сечением до 50 мм2 | 1 м. | 135,00 |
10 | Кабель 5-ти жильный сечением до 95 мм2 | 1 м. | 190,00 |
11 | Кабель 5-ти жильный сечением до 120 мм2 | 1 м. | 240,00 |
Монтаж провода: | |||
1 | Провод 1 жильный сечением до 4 мм2 | 1 м. | 16,00 |
2 | Провод 1 жильный сечением до 10 мм2 | 1 м. | 18,00 |
3 | Провод 1 жильный сечением до 25 мм2 | 1 м. | 30,00 |
4 | Провод 1 жильный сечением до 35 мм2 | 1 м. | 40,00 |
5 | Провод 1 жильный сечением до 50 мм2 | 1 м. | 58,00 |
6 | Провод 1 жильный сечением до 95 мм2 | 1 м. | 95,00 |
7 | Провод 1 жильный сечением до 120 мм2 | 1 м. | 120,00 |
Монтаж трубы: | |||
1 | Труба гофрированная до Ø20мм | 1 м. | 54,00 |
2 | Труба гофрированная до Ø32мм | 1 м. | 66,00 |
3 | Труба гофрированная до Ø50мм | 1 м. | 90,00 |
4 | Труба ПВХ, ПНД до Ø20мм | 1 м. | 54,00 |
5 | Труба ПВХ, ПНД до Ø32мм | 1 м. | 66,00 |
6 | Труба ПВХ, ПНД до Ø50мм | 1 м. | 90,00 |
7 | Монтаж клипсы | 1 шт. | 22,00 |
Монтаж кабель-канала (короб): | |||
1 | Кабель канал до 25х16 | 1 м. | 50,00 |
2 | Кабель канал до 60х40 | 1 м. | 80,00 |
3 | Кабель канал до 100х60 | 1 м. | 180,00 |
Установка и подключение нестандартного оборудования: | |||
1 | Установка и подключение нестандартного оборудования на основе цены, указанной в чеке за покупку оборудования | 1 оборудование | 20% от цены оборудования |
Повышающий коэффициент: | |||
1 | Коэффициент за работы в стеснённых условиях | коэф. | 1,2 |
2 | Коэффициент за дорогостоящий материал | коэф. | от 1,5 |
3 | Коэффициент за работы, высота 3-6 метров | коэф. | 1,4 |
4 | Коэффициент за работы, высота свыше 6 метров | коэф. | от 2 |
5 | Коэффициент за работы ниже 30 см от пола | коэф. | от 1,2 |
6 | Коэффициент за уличные работы, при температуре +30С | коэф. | 1,4 |
7 | Коэффициент за уличные работы, при температуре 0 -10С | коэф. | 1,4 |
8 | Коэффициент за уличные работы, при температуре -10С | коэф. | от 2 |
Отделочные работы | |||
1 | Отбивка штукатурки стен и потолков | l кв. м поверхности | 188,80 |
2 | Устройство металлической сетки под штукатурку | 1 кв. м | 350,00 |
3 | Штукатурка стен цементно-песчаной смесью, толщ. слоя до 20 мм | 1 кв. м | 760,00 |
4 | Выравнивание стен гипсовыми составами под правило | 1 кв. м | 560,00 |
5 | Установка штукатурных маяков | 1 кв. м | 80,00 |
6 | Штукатурка стен гипсовыми составами по маякам толщиной слоя до 20 мм | 1 кв. м | 650,00 |
Перетирка штукатурки: | |||
1 | Стен | 1 кв. м | 180,00 |
2 | Потолков | 1 кв. м | 320,00 |
Ремонт штукатурки площадью до 10 м2 известковым раствором: | |||
1 | Стен | 1 кв. м | 500,00 |
2 | Потолков | 1 кв. м | 650,00 |
Оштукатуривание: | |||
1 | Оштукатиривание стен под плитку | 1 кв. м | 650,00 |
2 | Улучшенное оштукатуривание стен | 1 кв. м | 460,00 |
3 | Улучшенное оштукатуривание потолка | 1 кв. м | 740,00 |
4 | Улучшенное оштукатуривание столбов, колонн | 1 кв. м | 850,00 |
5 | Высококачественное оштукатуривание стен | 1 кв. м | 780,00 |
6 | Высококачественное оштукатуривание потолков | 1 кв. м | 850,00 |
7 | Высококачественное оштукатуривание столбов, колонн | пог. м | 880,00 |
8 | Высококачественное оштукатуривание стен по сетке | 1 кв. м | 800,00 |
9 | Оштукатиривание откосов | пог. м | от 400,00 |
Разборка плиточной облицовки без сохранения материала: | |||
1 | Стены | 1 кв. м | 413,00 |
2 | Пола | 1 кв. м | 350,00 |
Ремонт пола перед укладкой плитки: | |||
1 | Заделка выбоин пола площадью до 0,5 кв.м. | 1 место | 920,00 |
2 | Заделка выбоин пола площадью до 1 кв.м. | 1 место | 840,00 |
Укладка плитки на стены и пол: | |||
1 | Облицовка стен плиткой | 1 кв. м | 826,00 |
2 | Укладка напольной плитки | 1 кв. м | 649,00 |
Установка специальных плиток: | |||
1 | Карнизных или угловых (фасонных) | 1 м | 649,00 |
2 | Цокольных или плинтусных | 1 м | 649,00 |
3 | Специальных (мыльницы, полочки, крючки, бумагодержатели и т. п.) | 1 плитка | 531,00 |
Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей с очисткой от загрязнений, расчисткой старой краски до 30% и обработкой олифой: | |||
1 | Полов | 1 кв. м | 295,00 |
2 | Стен | 1 кв. м | 590,00 |
3 | Дверей гладких | 1 кв. м | 295,00 |
4 | Дверей филенчатых | 1 кв. м | 590,00 |
5 | Потолков | 1 кв. м | 590,00 |
6 | Окон | 1 кв. м | 885,00 |
Известковая окраска ранее окрашенных поверхностей: | |||
1 | Стен | 1 кв. м | 118,00 |
2 | Потолков | 1 кв. м | 153,40 |
Улучшенная клеевая окраска ранее окрашенных поверхностей: | |||
1 | Стен | 1 кв. м | 236,00 |
2 | Потолков | 1 кв. м | 295,00 |
Окраска поверхностей водоэмульсионной краской: | |||
1 | Стен | 1 кв. м | 236,00 |
2 | Потолков | 1 кв. м | 295,00 |
Окрашивание металлических поверхностей масляными составами: | |||
1 | Радиаторов ребристых, труб, регистров | 1 кв. м | 413,00 |
2 | Решеток трубопроводов диаметром до 50 мм | 1 кв. м | 550,00 |
Оклейка стен обоями: | |||
1 | Оклейка стен бумажными обоями | 1 кв. м | 450,00 |
2 | Оклейка стен виниловыми или флизелиновыми обоями | 1 кв. м | 950,00 |
3 | Снятие обоев и подготовка поверхности | 1 кв. м | 220,00 |
4 | Оклейка потолков бумажными обоями | 1 кв. м | 354,00 |
5 | Оклейка потолков виниловыми или флизелиновыми обоями | 1 кв. м | 413,00 |
Отделка поверхности паркетных полов, бывших в эксплуатации: | |||
1 | Механизированная | 1 кв. м | 590,00 |
2 | Ручная | 1 кв. м | 413,00 |
3 | Покрытие паркетных полов лаком за 3 раза по готовой поверхности | 1 кв. м | 413,00 |
Плотничные, столярные и стекольные работы | |||
Смена неисправного замка: | |||
1 | Врезного | 1 прибор | 690,00 |
2 | Накладного | 1 прибор | 590,00 |
3 | Смена оконных и дверных ручек | 1 прибор | 295,00 |
4 | Вскрытие входной неметаллической двери (в случае утери жителями ключа), с последующей пристрожкой и подгонкой, с заготовкой вставки в обвязку полотна | 1 дверной замок | 3800,00 |
5 | Замена дверных полотен | 1 полотно | 2360,00 |
6 | Врезка глазка во входную дверь квартиры | 1 прибор | 590,00 |
7 | Смена в квартире разбитых жителями стекол | на 1 м фальца | 590,00 |
8 | Замена уплотняющих прокладок в спаренных оконных переплетах и балконных дверных полотнах | 1 м прокладки | 177,00 |
9 | Укрепление оконных и дверных наличников | 1м наличников | 177,00 |
10 | Смена досок в полах | 1 м сменяемой доски | 560,00 |
Ремонт местами паркетных полов из штучного паркета: | |||
1 | Размер отдельного места до 0,5 кв. м | 1 место | 590,00 |
2 | Размер отдельного места до 1 кв. м | 1 место | 1180,00 |
3 | Смена отдельных квадр щитового паркета | 1 кв. м сменяемого пола | 1180,00 |
Смена плинтусов: | |||
1 | Удаление старого и установка нового плинтуса | 1м | 295,00 |
Ремонт оконных переплетов: | |||
1 | Узкие одинарные коробки для одного переплета | 1 створка | 354,00 |
2 | Узкие одинарные коробки со спаренными переплетами | 1 створка | 413,00 |
3 | Широкие составные коробки | 1 створка | 472,00 |
Смена створок оконных переплетов: | |||
1 | Узкие одинарные коробки для одного переплета | 1 створка | 295,00 |
2 | Узкие одинарные коробки со спаренными переплетами | 1 створка | 354,00 |
3 | Широкие составные коробки | 1 створка | 472,00 |
4 | Ремонт форточек (без смены стекла) | 1 форточка | 590,00 |
5 | Ремонт подоконных досок без снятия с места | 1 м доски | 236,00 |
Ремонт подоконных досок со снятием с места: | |||
1 | Снятие и установка вновь в каменной стене | 1 м доски | 531,00 |
Ремонт дверных полотен: | |||
1 | Комплексный ремонт дверного полотна, со снятием старой краски и зачисткой поверхности | шт. | 2537,00 |
На врезных шпонках или в наконечник: | |||
1 | Одностворные | шт. | 1062,00 |
2 | Двухстворные | шт. | 1239,00 |
На планках: | |||
1 | Одностворные | шт. | 1062,00 |
2 | Двухстворные | шт. | 1180,00 |
3 | Мелкий косметический ремонт двери (до 50% дверного полотна, без потребности в дополнительной подготовки полотна к ремонту) | шт. | 649,00 |
Смена оконных и дверных петель: | |||
оконные длиной 100 мм при количестве сменяемых петель в створке: | |||
1 | Одна | 1 створка | 340,00 |
2 | Две | 1 створка | 670,00 |
дверные при количестве сменяемых петель в дверном полотне: | |||
1 | Одна | 1 полотно | 270,00 |
2 | Две | 1 полотно | 525,00 |
Смена обивки дверей: | |||
1 | Смена обивки дверей | 1 дверь | 1593,00 |
2 | В том числе снятие старой обивки | 1 дверь | 1888,00 |
Прочие работы: | |||
1 | Настилка линолеума улучшенного качества с устройством плинтусов | 1 кв. м линолеума | 590,00 |
2 | Смена вентиляционной решетки на кухне или в сантехнических узлах | 1 решетка | 531,00 |
3 | Восстановление вентиляционного короба (основной короб) | от 7500,00 | |
4 | Восстановление вентиляционного короба (основной короб+спутниковые каналы) | от 11000,00 в зависимости от % усеченности короба | |
5 | Герметизация межпанельных швов (расшивка внутри квартиры) | 1 метр шва | 1180,00 |
6 | Очистка козырьков балконов от наледи и снега | 1 пог.метр | от 590,00 |
Мытье окон в квартире: | |||
1 | 1-створка | 1 окно | 200,00 |
2 | 2-створки | 1 окно | 380,00 |
3 | 3-створки | 1 окно | 450,00 |
4 | Балконная дверь | 1 дверь | 190,00 |
5 | Мойка балкона (со всех сторон) | 1 створка | 290,00 |
6 | Москитная сетка | 1 сетка | 100,00 |
Фасадные работы | |||
1 | Вывешивание альпиниста | 1 точка | 3 000,00 |
Ремонт швов в панельных домах, в том числе: | |||
1 | Герметизация швов без вскрытия | пог. м | 259,60 |
2 | Герметизация со вскрытием, без замены утеплителя | пог. м | 295,00 |
3 | Герметизация со вскрытием и заменой утеплителя | пог. м | 413,00 |
4 | Промывка цоколя здания | м2 | от 70,80 |
5 | Промывка фасадов зданий с применением моющих средств (ручным способом) | м2 | от 80,00 |
6 | Ремонт входных групп | м2 | сметная стоимость |
Работы по благоустройству | |||
Цветники: | |||
1 | Устройство цветников с насыпкой земли слоем 40см (без стоимости посадочного материала) | м2 | 3589,68 |
2 | Посадка многолетних цветников с разработкой и внесением земли слоем 20см | м2 | 2077,89 |
Газоны: | |||
1 | Устройство газонов с внесением растительной смеси слоем 20см, с посевом трав | м2 | 341,76 |
2 | Сплошная укладка готового газона в рулонах на горизонтальных поверхностях или откосах | м2 | 201,39 |
3 | Устройство газонов вручную | м2 | 419,22 |
Посадка деревьев: | |||
1 | Посадка деревьев и кустарников (без стоимости посадочного материала) с подготовкой посадочных мест и добавлением растительной земли до 100%, размер кома 1,0х1,0х0,6 м | шт. | 7 524,84 |
2 | Посадка деревьев и кустарников (без стоимости посадочного материала) с подготовкой посадочных мест и добавлением растительной земли до 100%, размер кома 1,3х1,3х0,6 м | шт. | 9 394,98 |
3 | Посадка деревьев и кустарников (без стоимости посадочного материала) с подготовкой посадочных мест и добавлением растительной земли до 100%, размер кома 1,5х1,5х0,65 м | шт. | 11 419,27 |
4 | Посадка деревьев и кустарников (без стоимости посадочного материала) с подготовкой посадочных мест и добавлением растительной земли до 100%, размер кома 1,7х1,7х0,65 м | шт. | 13 090,24 |
5 | Посадка деревьев и кустарников (без стоимости посадочного материала) с подготовкой посадочных мест и добавлением растительной земли до 100%, размер кома: диаметр - 0,8 м, высота - 0,6 м | шт. | 3 866,44 |
6 | Посадка деревьев и кустарников (без стоимости посадочного материала) с подготовкой посадочных мест и добавлением растительной земли до 100%, размер кома: диаметр - 0,5 м, высота - 0,4 м | шт. | 1 982,58 |
Дорожки: | |||
1 | Устройство верхнего покрытия из гранитных высевок при толщине слоя 5 см | м2 | 388,06 |
2 | Устройство грунтовых дорожек и площадок с копкой корыта | м2 | 823,61 |
3 | Устройство покрытий тротуаров из бетонной плитки типа "брусчатка" рядовым или паркетным мощением | м2 | 2944,51 |
4 | Устройство покрытий тротуаров из бетонной плитки типа "брусчатка" кольцевым мощением | м2 | 3176,70 |
5 | Устройство бордюра из брусчатки гранитной пилено-колотой, установленной на ребро, вдоль садовых дорожек | м | 1171,78 |
6 | Устройство бордюра из камня природного окатанного, установленного на ребро, вдоль садовых дорожек | м | 897,54 |
7 | Устройство газонного покрытия на ячеистом основании типа "экопарковка" из бетонных плит типа "фэм-27" | м2 | 2506,07 |
Аварийно-техническое обслуживание систем инженерного оборудования жилого фонда | |||
1 | Жилая и нежилая площадь | 1 м2/мес | 1,37 |
Прочие услуги | |||
Услуги по ограничению водоотведения путем установки специализированного устройства в канализационных стояках жилых домов: | |||
1 | Установка 1 заглушки | 1 квартира | 5 000,00 |
2 | Демонтаж 1 заглушки | 1 квартира | 3 500,00 |
Установка посудомоечных машин: | |||
1 | Демонтаж посудомоечной машины | 1 прибор | 743,00 |
2 | Подключение отдельно стоящей посудомоечной машины (на готовые коммуникации) | 1 прибор | 2 478,00 |
3 | Подключение отдельно стоящей посудомоечной машины (с доработкой коммуникаций по подключению к водопроводу и канализации) | 1 прибор | 3 776,00 |
4 | Подключение встраиваемой посудомоечной машины (на готовые коммуникации) | 1 прибор | 2 360,00 |
5 | Подключение встраиваемой посудомоечной машины (с доработкой коммуникаций по подключению к воде и сливу) | 1 прибор | 5 310,00 |
Установка кондиционера (*в случае потребности в дополнительных работах составляется смета) | 1 прибор | от 8 850,00 | |
Уборка квартир, помещений: | |||
1 | Экспресс уборка (удаление пыли с мебели, уборка пылесосом напольных покрытий, мытье полов, вынос мусора, мытье посуды, чистка плиты на кухне, чистка и дезинфекция ванны, раковины и унитаза, полировка металлических деталей и сантехники) | ||
До 60кв.м | помещ. | 2 500,00 | |
60-80кв.м | помещ. | 3 500,00 | |
От 80кв.м | помещ. | 4 000,00 | |
2 | Стандартная уборка (удаление пыли с мебели и настенных предметов, чистка настенных ковров, уборка пылесосом напольных покрытий, мытье полов, вынос мусора, мытье посуды, чистка плиты на кухне, чистка и дезинфекция ванны, раковины и унитаза, чистка кафеля, полировка металлических деталей и сантехники, мытье поверхности кухонных шкафов, холодильника, вытяжки) | ||
До 60кв.м | помещ. | 3 658,00 | |
60-80кв.м | помещ. | 4 271,00 | |
От 80кв.м | помещ. | 4 572,00 | |
3 | Генеральная уборка | ||
До 60кв.м | помещ. | 6 637,00 | |
60-80кв.м | помещ. | 8 106,00 | |
От 80кв.м | помещ. | 9 581,00 | |
4 | Уборка после ремонта | ||
До 60кв.м | помещ. | 9 581,00 | |
60-80кв.м | помещ. | 11 351,00 | |
От 80кв.м | помещ. | 14 596,00 | |
15 | Уборка территории (паркинга): | ||
Вакуумной уборочной машиной на базе КАМАЗ BUCHER CityFant 6000 | 1 кв. м | от 10,00 | |
Вакуумной уборочной машиной Johnston CN201 | 1 кв. м | от 10,00 | |
